EORTC IN-PATSAT32
EORTC IN-PATSAT32 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | EORTC IN-PATSAT32 | EORTC IN-PATSAT32 |
Autor(es) | Arrarás JI | Brédart A |
Referencia | Patient Educ Couns. 2004 Aug;54(2):235-41 | Eur J Cancer. 2005 Sep;41(14):2120-31 |
Correspondencia | Servicio de Oncología, Hosp Navarra, Irunlarrea, 3, 31008 Pamplona | Institut Curie, Psycho-Oncology Unit, 26, rue d'Ulm, FR 75005 Paris cedex 05, France |
jiarraras(ELIMINAR)@correo.cop.es | anne.bredart(ELIMINAR)@curie.net |
Características
- Conceptos medidos: Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento
- Nº de ítems: 32
- Enfermedad: Neoplasias
- Dimensiones: 14
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Cáncer
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo