Otras versiones de este cuestionario
Informe auto-infligido para jóvenes
YSR | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Informe auto-infligido para jóvenes | The Youth Self-Report |
Autor(es) | Lemos S | Achenbach T |
Referencia | Análisis y Modificación de Conducta 1992:18, 883-905.,Psicothema. 2002. Vol. 14, nº 4, pp. 816-822 | Achenbach, J.M. & Edelbrock, C. (1987). Manual for the Youth Self-Report and Profile. Burlington, Ve |
Correspondencia | Serafín Lemos Giráldez,Facultad de Psicología,Universidad de Oviedo,33003 Oviedo (Spain),, | University of Vermont,Department of Psychology |
slemos(ELIMINAR)@uniovi.es,lourdes.ezpeleta(ELIMINAR)@uab.cat | Thomas.Achenbach(ELIMINAR)@uvm.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 112
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: (2) Problem patterns of behaviour // Socially desirable patterns of behaviour
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adolescentes
- Palabras clave: Problemas de conducta
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo