Otras versiones de este cuestionario
Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión en catalán compacta.
PREOS-PC | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care. Versión en catalán compacta. | Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care |
Autor(es) | Serrano-Ripoll MJ Ricci-Cabello I, Valderas JM | Ricci-Cabello I, Valderas JM, Reeves D |
Referencia | Journal of Patient Safety. Accepted Oct 2020 | |
Correspondencia | https://innovation.ox.ac.uk/outcome-measures/patient-reported-experiences-outcomes-safety-primary-care-preos-pc/ | https://innovation.ox.ac.uk/outcome-measures/patient-reported-experiences-outcomes-safety-primary-care-preos-pc/ |
J.M.Valderas(ELIMINAR)@exeter.ac.uk; nacho.ricci.cabello(ELIMINAR)@gmail.com | J.M.Valderas(ELIMINAR)@exeter.ac.uk; nacho.ricci.cabello(ELIMINAR)@gmail.com | |
Otros | El cuestionario PREOS-PC consta de otras dos versiones; la versión completa (61 ítems), y la corta (6 ítems). Las tres versiones (Completa, Compacta y Corta) pueden usarse de forma independiente para evaluar cinco dominios de Seguridad del Paciente en Atención Primaria. Todas ellas están disponibles en inglés, castellano y catalán. |
Características
- Conceptos medidos: Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento
- Nº de ítems: 27
- Enfermedad: Otros
- Dimensiones: Activación de los centros de salud (5), activación de los pacientes (3), experiencias de incidentes de seguridad, errores (12), impacto en la salud de los incidentes, daño (6) y valoración global del nivel de seguridad del centro (1)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: seguridad del paciente, atención primaria, atención centrada en el paciente
Descargas
-
Descripción
-
Bibliografía
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo