PTGI
Posttraumatic Growth Inventory
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
21
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Life changes
Positive
Posttraumatic disorder
Dimensiones
5
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Posttraumatic Growth Inventory | Posttraumatic Growth Inventory |
Autores | Tedeschi RG | Weiss T |
País | Estados Unidos | |
Referencia | J Trauma Stress. 1996 Jul;9(3):455-71 | Research on social work practice, 2006;16(2):191-199 |
Correspondencia | Department of Psychology, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, North Carolina 28223, USA | Long Island University Post. 720 Northern Boulevard Brookville, N.Y. 11548-1300, USA |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.