PPIUS
Patient Perception of Intensity of Urgency Scale
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Aparato genitourinario
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
5
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Intensidad
Sistema Urinario
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Patient Perception of Intensity of Urgency Scale | Escala de percepción por el paciente de la intensidad del tenesmo vesical |
| Autores | Cartwright R | Jiménez Cidre MA |
| País | ||
| Referencia | BJU Int. 2011 May;107(10):1612-7 | Actas Urol Esp. Jan-Feb 2016;40(1):29-36 |
| Correspondencia | Rufus Cartwright, Department of Urogynaecology, King's College Hospital, Denmark Hill, London SE5 9RS, UK | Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Espana |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.