OMNI-run
Children's OMNI scale of perceived exertion
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
1
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Actividad física
ejercicio
Dimensiones
1
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Children's OMNI scale of perceived exertion | Children's OMNI scale of perceived exertion |
| Autores | Robertson RJ | |
| País | Estados Unidos | |
| Referencia | Med Sci Sports Exerc . 2000 Feb;32(2):452-8. | Cultura, Cine y Deporte, 2017, 7;(3):13-17 |
| Correspondencia | Department of Health, Leisure, and Exercise Science, Appalachian State University, Boone, NC 28608, USA | C/Juan de Ledesma Ed. Roca 1º15, 41006 Sevilla, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.