ReSVinet scale
ReSVinet scale
Tipo de contenido
Enfermedad
Infecciones y parásitos
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
8
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
Global Clinical Severity
Dimensiones
2
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | ReSVinet scale | ReSVinet scale |
Autores | Justicia-Grande AJ | Justicia-Grande AJ |
País | ||
Referencia | PLoS One. 2016 Jun 21;11(6):e0157665 | PLoS One. 2016 Jun 21;11(6):e0157665 |
Correspondencia | Translational Pediatrics and Infectious Diseases Section, Pediatrics Department, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain | Translational Pediatrics and Infectious Diseases Section, Pediatrics Department, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.