ASAS HI
Assessment of SpondyloArthritis International society Health Index
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
17
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
espondiloartritis
Dimensiones
1
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Assessment of SpondyloArthritis International society Health Index | Assessment of SpondyloArthritis International society Health Index |
| Autores | Kiltz U | Bautista-Molano W |
| País | Alemania | |
| Referencia | Ann Rheum Dis. 2015 May;74(5):830-5 | Clin Rheumatol. 2018 Nov;37(11):3063-3068 |
| Correspondencia | Dr Uta Kiltz, Rheumazentrum, Ruhrgebiet, St. Josefs-Krankenhaus, Landgrafenstr. 15, Herne 44652, Germany | Rheumatology Department, School of Medicine, Universidad Militar Nueva Granada and Hospital Militar, Transversal 3 No. 49-00 3th floor, Bogotá, Colombia |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.