Huntington Clinical Self-Reported Instrument
H-CSRI | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Huntington Clinical Self-Reported Instrument | Huntington Clinical Self-Reported Instrument |
Autor(es) | Dorey J | Dorey J |
Referencia | Value Health. 2014 Nov;17(7):A567 | Value in Health. 2011;14(3):A1–A214. PND29 |
Correspondencia | Creativ-Ceutical (HQ) Creativ-Ceutical SARL 4 rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg | Creativ-Ceutical (HQ) Creativ-Ceutical SARL 4 rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg |
creativ(ELIMINAR)@creativ-ceutical.com | creativ(ELIMINAR)@creativ-ceutical.com |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 33
- Enfermedad: Otras enfermedades o condiciones
- Dimensiones: 3
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Clinimétrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Síndrome de Huntington
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo