SAFUCA Questionnaire
SAFUCA | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | SAFUCA Questionnaire | SAFUCA Questionnaire |
Autor(es) | Ruiz MA | Ruiz MA |
Referencia | Qual Life Res. 2017 Mar;26(3):767-778 | Qual Life Res. 2017 Mar;26(3):767-778 |
Correspondencia | Miguel A Ruiz, Departamento de Metodología, Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, C/Iván Pavlov 6, 28049 Madrid, Spain | Miguel A Ruiz, Departamento de Metodología, Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, C/Iván Pavlov 6, 28049 Madrid, Spain |
miguel.ruiz(ELIMINAR)@uam.es | miguel.ruiz(ELIMINAR)@uam.es |
Características
- Conceptos medidos: Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento
- Nº de ítems: 25
- Enfermedad: Sistema circulatorio
- Dimensiones: 7
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Satisfaccion, Fibrilación auricular no valvular
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo