Catquest-9SF
Catquest-9SF
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Ojo y anexos
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
9
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
cataratas
Dimensiones
1
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Catquest-9SF | Catquest-9SF |
| Autores | Lundstrom M | Mats Lundstrom |
| País | Suecia | |
| Referencia | J Cataract Refract Surg. 2009 Mar;35(3):504-13 | J Cataract Refract Surg. 2016 Dec;42(12):1791-1796 |
| Correspondencia | Mats Lundström, EyeNet Sweden, Blekinge Hospital, SE-371 85 Karlskrona, Sweden | Mats Lundström, EyeNet Sweden, Blekinge Hospital, SE-371 85 Karlskrona, Sweden |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para cataratas, propuesto por la ICHOM. |
|
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.