Catquest-9SF
Catquest-9SF | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Catquest-9SF | Catquest-9SF |
Autor(es) | Mats Lundstrom | Lundstrom M |
Referencia | J Cataract Refract Surg. 2016 Dec;42(12):1791-1796 | J Cataract Refract Surg. 2009 Mar;35(3):504-13 |
Correspondencia | Mats Lundström, EyeNet Sweden, Blekinge Hospital, SE-371 85 Karlskrona, Sweden | Mats Lundström, EyeNet Sweden, Blekinge Hospital, SE-371 85 Karlskrona, Sweden |
mats.lundstrom(ELIMINAR)@karlskrona.mail.telia.com | mats.lundstrom(ELIMINAR)@ltblekinge.se |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 9
- Enfermedad: Ojo y anexos
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Ancianos, Adultos
- Palabras clave: cataratas
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo