PROMIS Bank v1.0 - Anxiety
PROMIS- ANXIETY | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | PROMIS Bank v1.0 - Anxiety | PROMIS Bank v1.0 - Anxiety |
Autor(es) | Correia H | PROMIS Health Organization (PHO) |
Referencia | Assessment, 18(3), 263-283. | Assessment, 18(3), 263-283. |
Correspondencia | PROMIS Statistical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA | 2360 Orrington Ave., Evanston, IL 60201 |
helena-correia(ELIMINAR)@northwestern.edu | d-cella(ELIMINAR)@northwestern.edu | |
Otros | Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Anomalías Congénitas de las Extremidades Superiores, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Anomalías Congénitas de las Extremidades Superiores, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 29
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: PROMIS, Ansiedad
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo