Otras versiones de este cuestionario
HAE-QoL adult version (English version)
HAE-QoL | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | HAE-QoL adult version (English version) | HAE-QoL adult version |
Autor(es) | Caballero T Prior N and Remor E | Caballero T Prior N and Remor E |
Referencia | Health Qual Life Outcomes. 2012, 20;10:82; J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 ;4(3):464-473. | Health Qual Life Outcomes. 2012, 20;10:82; J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 ;4(3):464-473. |
Correspondencia | Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz Paseo de la Castellana 261, Edificio Norte (antigua Escuela de Enfermeras) 4ª planta 28046 Madrid, Att: Lola Pérez Garre | Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz Paseo de la Castellana 261, Edificio Norte (antigua Escuela de Enfermeras) 4ª planta 28046 Madrid, Att: Lola Pérez Garre |
mteresa.caballero(ELIMINAR)@idipaz.es, nivprior(ELIMINAR)@gmail.com, maria.dolores.perez(ELIMINAR)@idipaz.es, e_sanchez.innovacion | mteresa.caballero(ELIMINAR)@idipaz.es, nivprior(ELIMINAR)@gmail.com, maria.dolores.perez(ELIMINAR)@idipaz.es, e_sanchez.innovacion |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 25
- Enfermedad: Sangre, órganos hematopoyéticos y trastornos mecanismo inmune
- Dimensiones: 7
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Angioedema hereditario, C1 inhibidor, Calidad de vida relacionada con la salud
Descargas
-
Descripción
-
Cuestionario
-
Puntuación
- Manual
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo