Xerostomia Inventory
XI | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Xerostomia Inventory | Xerostomia Inventory |
Autor(es) | Serrano C | Thomsom WM |
Referencia | Gerodontology . 2016 Dec;33(4):506-512 | Gerodontology. 2007 Mar;24(1):30-5 |
Correspondencia | Department of Restorative Dentistry, Universidad de Concepción School of Dentistry, Concepción, Chile | Department of Oral Sciences, School of Dentistry, The University of Otago, Dunedin, New Zealand |
carserra(ELIMINAR)@udec.cl | murray.thomson(ELIMINAR)@stonebow.otago.ac.nz |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 11
- Enfermedad: Otras enfermedades o condiciones
- Dimensiones: Xerostomia severity(11)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: xerostomia
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo