Verbal Rating Scale
VRS-6 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Verbal Rating Scale | Verbal Rating Scale |
Autor(es) | Miró J | Jensen M |
Referencia | Eur J Pain . 2016 Jan;20(1):130-7 | Handbook of Pain Assessment, 3rd edition, 2011, p.19-44 |
Correspondencia | Unit for the Study and Treatment of Pain - ALGOS, Universitat Rovira i Virgili, Catalonia, Spain | Mark P. Jensen, PhD University of Washington Rehabilitation Medicine 1959 NE Pacific Street Box 356490 Seattle, WA 98195-6490 Email: mjensen@u.washington.edu |
jordi.miro(ELIMINAR)@urv.cat | mjensen(ELIMINAR)@u.washington.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 1
- Enfermedad: Dolor
- Dimensiones: Dolor( 1)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Niños/as
- Palabras clave: Dolor
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo