Urticaria Activity Score
UAS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Urticaria Activity Score | Urticaria Activity Score |
Autor(es) | Valero A | Zubeiber T |
Referencia | Health Qual Life Outcomes. 2019 Jan 31;17(1):23. | Allergy. 2018 Jul;73(7):1393-1414 |
Correspondencia | Servicio de Alergia, Hospital Clínic de Barcelona, Carrer de Villarroel 170, 08036, Barcelona, Spain. | Torsten Zuberbier, Department of Dermatology and Allergy, Allergie-CentrumCharite, Charit e—Universit€atsmedizin Berlin, Berlin, Germany |
Valero(ELIMINAR)@clinic.ub.es | torsten.zuberbier(ELIMINAR)@charite.de |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 2
- Enfermedad: Piel y tejido subcutáneo
- Dimensiones: intensity of pruritus( 1), number of hives( 1)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Clinimétrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Urticaria crónica idiopática,
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo