SOC-3
Sense of Coherence
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
3
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Afrontamiento de problemas
Dimensiones
comprehensibility( 1)
manageability( 1)
meaningfulness( 1)
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Sense of Coherence | Escala de Sentido de Coherencia |
| Autores | Lundberg O | Rodriguez-Blazquez C |
| País | Suecia | |
| Referencia | European Journal of Public Health 1995;5, 56-59 | Int Psychogeriatr. 2015 Apr;27(4):621-8 |
| Correspondencia | Olle Lundberg, Associate Professor, Swedish Institute for Social Research, Stockholm University, S-106 91 Stockholm, Sweden | Carmen Rodriguez-Blazquez, National Center of Epidemiology, Carlos III Institute ofHealth, Av.Monforte de Lemos, 5, 28029 Madrid, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.