QoLHypo
QoLHypo | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | QoLHypo | QoLHypo |
Autor(es) | Orozco-Beltrán D | Orozco-Beltrán D |
Referencia | Health Qual Life Outcomes. 2018 Mar 23;16(1):52 | Health Qual Life Outcomes. 2018 Mar 23;16(1):52 |
Correspondencia | Cabo Huertas Healthcare Center, San Juan de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Alicante, Spain | Cabo Huertas Healthcare Center, San Juan de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Alicante, Spain |
dorozcobeltran(ELIMINAR)@gmail.com | dorozcobeltran(ELIMINAR)@gmail.com |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 13
- Enfermedad: Endocrinas, nutricionales y metabólicas
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Hipoglucemia, Diabetes tipo 2
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo