PARADISE 24
Psychosocial fActors Relevant to BrAin DISorders in Europe - 24
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Sistema nervioso
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
24
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Brain disorders
Dimensiones
1
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Psychosocial fActors Relevant to BrAin DISorders in Europe - 24 | Psychosocial fActors Relevant to BrAin DISorders in Europe - 24 |
| Autores | ||
| País | ||
| Referencia | PLoS One . 2015 Jul 6;10(7):e0132410 | PLoS One . 2015 Jul 6;10(7):e0132410 |
| Correspondencia | Faculty of Social and Human Sciences, School of Psychology, University of Southampton, Southampton, United Kingdom | Faculty of Social and Human Sciences, School of Psychology, University of Southampton, Southampton, United Kingdom |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.