PPDS
Palliative Patients' Dignity Scale
Tipo de contenido
Satisfacción con la asistencia sanitaria o el tratamiento
Enfermedad
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
8
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Cuidados paliativos
Dimensiones
Dignity preservation( 5)
Dignity threats( 3)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Palliative Patients' Dignity Scale | Palliative Patients' Dignity Scale |
Autores | Rudilla D | Rudilla D |
País | España | |
Referencia | Palliative and Supportive Care, 2016. 14: 99-108 | Palliative and Supportive Care, 2016. 14: 99-108 |
Correspondencia | Home Care Unit of the Hospital General Universitario de Valencia, Avda Tres Cruces, 2-46014 - Valencia, Spain. | Home Care Unit of the Hospital General Universitario de Valencia, Avda Tres Cruces, 2-46014 - Valencia, Spain. |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.