Versión Española EuroQol 5 dimensions 5 Levels
EQ-5D-5L | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Versión Española EuroQol 5 dimensions 5 Levels | EuroQol 5 dimensions 5 Levels |
Autor(es) | EuroQol Group | EUROQOL GROUP ASSOCIATION |
Referencia | Value in Health, 21(5), 596–604; Health and Quality of Life Outcomes 2019, 17:164 | Quality of Life Research, 2011, 20(10), 1727-1736 |
Correspondencia | EuroQol Office Marten Meesweg 107 3068 AV Rotterdam, The Netherlands | https://euroqol.org/eq-5d-instruments/eq-5d-5l-about/ EuroQol Office Marten Meesweg 107 3068 AV Rotterdam, The Netherlands |
userinformationservice(ELIMINAR)@euroqol.org | userinformationservice(ELIMINAR)@euroqol.org | |
Otros | Acceso artículo normas poblacionales españolas a https://rdcu.be/OsW0 |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 5
- Enfermedad:
- Dimensiones: Mobilidad( 1), Autocuidado( 1), Actividades habituales( 1), Dolor/malestar( 1), Ansiedad/depresión( 1)
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Econométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave:
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo