Colored Analogue Scale
CAS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Colored Analogue Scale | Colored Analogue Scale |
Autor(es) | Miró J | McGrath PA |
Referencia | Rev Esp Anestesiol Reanim. 2007 Apr;54(4):208-12 | Pain. 1996 Mar;64(3):435-43 |
Correspondencia | Departamento de Psicología, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona | Pain Innovations Inc., 38 Hampton Crescent, London, Ontario N6H 2N8, Canada |
jordi.miro(ELIMINAR)@urv.net | pamcgrat(ELIMINAR)@uwo.ca |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 1
- Enfermedad: Dolor
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Niños/as
- Palabras clave: Dolor
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo