Otras versiones de este cuestionario
Perfil de las Consecuencias de la Enfermedad
SIP30-AI | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Perfil de las Consecuencias de la Enfermedad | Short stroke adapted 30-item Sickness Impact Profile |
Autor(es) | Carod-Artal FJ | Van Straten A |
Referencia | Rev. Neurol 2007; 45:647-654. | Stroke 1997 28(11): 2155 |
Correspondencia | Servicio de Neurología, Hospital Sarah, Red Sarah de Hospitales de Rehabilitacion, Brasilia DF, Brasil | Department of Social Medicine, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands. |
fjcarod-artal(ELIMINAR)@hotmail.com | a.vanstraten(ELIMINAR)@amc.uva.nl |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 30
- Enfermedad: Genérico o Cualquier Enfermedad
- Dimensiones: 8
- Población: Hombres
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: stroke, ictus
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo