CarerQoL
Care-related Quality of Life instrument
Tipo de contenido
Constructos relacionados con el tratamiento (adherencia, expectativas, creencias)
Enfermedad
Genérico o Cualquier Enfermedad
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
7
Medidas
Econométrico
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Care-related Quality of Life instrument | Care-related Quality of Life instrument |
Autores | Brouwer WB | Brouwer WB |
País | ||
Referencia | Qual Life Res. 2006 Aug;15(6):1005-21. | Qual Life Res. 2006 Aug;15(6):1005-21. |
Correspondencia | institute for Medical Technology Assessment | institute for Medical Technology Assessment |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.