Cuestionario de Salud General-12 ítems
GHQ-12 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario de Salud General-12 ítems | General Health Questionnaire-12 items |
Autor(es) | Sánchez-López Mdel P | Goldberg DP |
Referencia | Psicothema. 2008 Nov;20(4):839-43 | Psychol Med. 1997 Jan;27(1):191-7 |
Correspondencia | Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain | Professor Emeritus of King’s College LondonDavid Goldberg Centre,Institute of Psychiatry,De Crespigny Park,London SE5 8AF, |
mpsanche(ELIMINAR)@psi.ucm.es | info(ELIMINAR)@gl-assessment.co.uk | |
Otros | Artículo para la interpretación de resultados: Soc Psychiatry Psychiat Epidemiol, 2003, 28:677-683.
|
Características
- Conceptos medidos: Otros
- Nº de ítems: 12
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 4 subescalas: síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión grave.
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Ansiedad, depresión
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo