Scale of Perception of Velocity in Resistance Exercise
Tipo de contenido
Otros
Enfermedad
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
Población
Todos los géneros
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Ejercício físico
Actividad Física
Deporte
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Scale of Perception of Velocity in Resistance Exercise | Scale of Perception of Velocity in Resistance Exercise |
| Autores | Bautista IJ | Bautista IJ |
| País | España | España |
| Referencia | J.Sports Sci.Med. 2014;13(3):542-549 | J.Sports Sci.Med. 2014;13(3):542-549 |
| Correspondencia | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Carretera de Alfacar s/n 18011, Granada, Spain | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Carretera de Alfacar s/n 18011, Granada, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.