Cuestionario Pro Children Project
PCHP | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario Pro Children Project | Pro Children Project Questionnaire |
Autor(es) | Ochoa-Meza G | Klepp KI |
Referencia | Ochoa-Meza G, Sierra JC, Pérez-Rodrigo CP, Aranceta-Batrina J. Validación del cuestionario Pro Children Project para evaluar factores psicosociales del consumo de fruta y verdura en México. Salud Pública de Mex 2014; 56; 165-79. | Ann Nutr Metab. 2005 Jul-Aug;49(4):212-20 |
Correspondencia | Gerardo Ochoa-Meza.Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Departamento de Ciencias Sociales.Av. Universidad y Heroico Colegio Militar s/n. 32310 Ciudad Juárez, Chih. México | Department of Nutrition, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway |
gochoaster(ELIMINAR)@gmail.com | k.i.klepp(ELIMINAR)@medisin.uop.no |
Características
- Conceptos medidos: Otros
- Nº de ítems: 80
- Enfermedad: Otras enfermedades o condiciones
- Dimensiones: Consumo de fruta - personales - habilidades cognitivas( 7), Consumo de fruta - personales - preferencias(11), Consumo de fruta - personales - actitudes( 4), Consumo de fruta - personales - percepción de barreras( 4), Consumo de fruta - percepción ambienta
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adolescentes
- Palabras clave: Factores psicosociales,Fruta y verdura
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo