PHPQoL
Primary Hyperparathyroidism Quality of Life
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Endocrinas, nutricionales y metabólicas
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
16
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Hiperparatiroidismo
Dimensiones
Physical Function Domain( 9)
Emotional Function Domain( 7)
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Primary Hyperparathyroidism Quality of Life | Primary Hyperparathyroidism Quality of Life |
| Autores | Webb SM | Webb SM |
| País | España | España |
| Referencia | Health Qual.Life Outcomes. 2013;11:97 | Health Qual.Life Outcomes. 2013;11:97 |
| Correspondencia | Department of Medicine/Endocrinology, Hospital Sant Pau, Pare Claret 167, 08025 Barcelona, Spain | Department of Medicine/Endocrinology, Hospital Sant Pau, Pare Claret 167, 08025 Barcelona, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.