PDSS
Panic Disorders Severity Scale
Tipo de contenido
Otros
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
7
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Pánico
Dimensiones
Información en proceso de búsqueda
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Panic Disorders Severity Scale | Escala de Severidad del Trastorno de Pánico |
| Autores | Shear MK | Bulbena A |
| País | Estados Unidos | España |
| Referencia | Am J Psychiatry. 1997 Nov;154(11):1571-5 | Medición Clínica en Psiquiatría y Psicología. Ed. Masson. Barcelona 2000 |
| Correspondencia | Department of Psychiatry, University of Pittsburgh, PA, USA. | Dep. Psiquiatría, Hospital del Mar. Pº Maritim, 25-29, 08003 Barcelona. |
| [email protected] | [email protected],[email protected] | |
| Otros |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Depresión y ansiedad, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
|
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.