LARS
Low Anterior Resection syndrome Score
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Aparato digestivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
5
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Low anterior resection
Bowel disfunction
Rectal neoplasms
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Low Anterior Resection syndrome Score | Indice del síndrome de resección anterior baja |
| Autores | Emmertsen KJ | Juul T |
| País | Dinamarca | |
| Referencia | Ann Surg. 2012 May;255(5):922-8. | Ann Surg. 2014 Apr;259(4):728-34 |
| Correspondencia | Colorectal Surgical Unit, Aarhus University Hospital, Denmark | Therese Juul, MHSc, Department of Surgery P, Aarhus University Hospital, Tage Hansensgade 2, 8000 Aarhus C, Denmark |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Gestión externa | |
La gestión de esta sublicencia se realiza en una web exterior a Bibliopro.