HDRS -14
Hamilton Depression Rating Scale-14
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
17
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
Depresión
Dimensiones
Subescala fisica( 7)
Subescala somatica( 7)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Hamilton Depression Rating Scale-14 | Escala de Evaluación para la Depresión de Hamilton-14 |
Autores | Hamilton M | Ramos Brieva JA |
País | España | |
Referencia | Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol 1959;32:50Y5. | Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr, 1986 vol 14:324-334 |
Correspondencia | Psychiatry Department, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá, Madrid, Spain | |
[email protected] | ||
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.