GERD impact scale
GIS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | GERD impact scale | |
Autor(es) | Nuevo, J | Jones R |
Referencia | Nuevo J, Tafalla M, Zapardiel J: [Validation of the Reflux Disease Questionnaire (RDQ) and Gastrointestinal Impact Scale (GIS) in patients with gastroesophageal reflux disease in the Spanish population]. Gastroenterol Hepatol 2009, 32(4):264-73. | Jones R, Coyne K, Wiklund I: The gastro-oesophageal reflux disease impact scale: a patient management tool for primary care. Aliment Pharmacol Ther 2007, 25(12):1451-9. |
Correspondencia | Department of Digestive Diseases, San Carlos Clinical Hospital, Madrid Complutense University, Madri | Department of General Practice and Primary Care, King's College London, London, UK |
marta.barcelo(ELIMINAR)@yahoo.es | roger.jones(ELIMINAR)@kcl.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 9
- Enfermedad: Aparato digestivo
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave:
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo