Effortful Control Scale
EC | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Effortful Control Scale | |
Autor(es) | Tortella-Feliu, M | Evans DE |
Referencia | Tortella-Feliu M, Ibañez I, de la Banda GG, Balle M, Aguayo-Siquier B, et al. (2013) The Effortful Control Scale for adults: Psychometric properties of the Catalan version and its relationship to cognitive emotion regulation. Anales de Psicología 29: 953- | Evans DE, Rothbart MK (2007) Developing a model for adult temperament. J Res Pers 41: 868-888 |
Correspondencia | University of the Balearic Islands, University Research Institute on Health Sciencies (IUNICS), Carretera de Valldemossa km 7.5.07122 Palma (Mallorca, Spain) | University of Vienna, Vienna, Austria |
miquel(ELIMINAR)@ndpc.cat | ulrich.tran(ELIMINAR)@univie.ac.at |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 19
- Enfermedad:
- Dimensiones: Attentional Control( 7), Inhibitory Control( 5), Activation Control( 7)
- Población: No se especifica
- Medidas: Psicométrico
- Edades: No se especifica
- Palabras clave: 6.3
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo