CAPS
Cardiff Anomalous Perceptions Scale
Tipo de contenido
Otros
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
32
Medidas
Psicométrico
Dimensiones
Angustia
Intrusion
Frecuencia
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Cardiff Anomalous Perceptions Scale | Escala de percepciones anomalas de Cardiff |
Autores | Bell V | Jaén Moreno MJ |
País | España | |
Referencia | Schizophrenia bulletin. 2006 Apr;32(2):366-77. | Actas Esp.Psiquiatr. 2014;42(1):1-8 |
Correspondencia | School of Psychology, Cardiff University, UK | Jaén Moreno MJ. Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica. Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba. Avenida Menéndez Pidal s/n. 14004. Córdoba, España. Tel.: 0034 957 218 296; 0034 626 410 629 Fax: 0034957218573 |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.