Otras versiones de este cuestionario
Escala de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (36 ítems)
WHO-DAS 36 | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Escala de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (36 ítems) | WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule |
Autor(es) | Vázquez-Barquero JL | WHO |
Referencia | Actas Esp Psiquiatr. 2000 Mar-Apr;28(2):77-87 | WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule (WHO-DAS). Genève: WHO, 1988 |
Correspondencia | Unidad de Investigación en Psiquiatría Clínica y Social, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander,, | WHO Collaborating Centre, Psychiatric Research Unit, Frederiksborg, General Hospital, Hillerod, Dinamarca. |
vazquezb(ELIMINAR)@humv.es | per.bech(ELIMINAR)@regionh.dk |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 86, 36, 12, 5
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: Comprensión del mundo, manejo en el entorno, cuidado personal, relación con otros, actividades V.D., participación en sociedad.
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Discapacidad
Descargas
-
Cuestionario
- Descripción
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo