Autism Quotient
AQ | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Autism Quotient | Autism Quotient |
Autor(es) | Jiménez-Espinoza C | Baron-Cohen S |
Referencia | Final Paper Number:138-051, IMFAR 2015 | J Autism Dev Disord. 2006 Apr;36(3):343-50 |
Correspondencia | Magnetic Resonance Service for Biomedical Research. SRMIB, School of Medicine, University of la Laguna. Tenerife, Spain | Department of Psychiatry, Autism Research Centre, University of Cambridge, CB2 2AH, Cambridge, UK |
Carmen.jimenez.87(ELIMINAR)@ull.edu.es | sb205(ELIMINAR)@cam.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 50
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Autismo
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo