QPOA
Sawicki Questionnaire for Patients Receiving Oral Anticoagulation
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sangre, órganos hematopoyéticos y trastornos mecanismo inmune
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
32
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Trombosis anticoagulantes
Dimensiones
5
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Sawicki Questionnaire for Patients Receiving Oral Anticoagulation | Cuestionario de Sawicki para Pacientes con Tratamiento Anticoagulante Oral |
Autores | Sawicki PT | Sánchez González R |
País | Alemania | España |
Referencia | JAMA. 1999 Jan 13;281(2):145-50 | Aten Primaria. 2004 Oct 31;34(7):353-9 |
Correspondencia | Dep. Metabolic Diseases & Nutrition, Heinrich-Heine University, PO Box 101007, D-40001 Düsseldorf, Alemania | Raúl Sánchez González. EAP San Blas. C/ San Blas, s/n, 28980 Parla, Madrid |
Sawicki@med.uni-duesseldorf.de | rsanchez.gapm10@salud.madrid.org | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.