QWB
Quality of Well-Being Scale
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Genérico o Cualquier Enfermedad
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
31
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Todas
Dimensiones
Movilidad
Actividad física
Actividad social
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Quality of Well-Being Scale | Escala de Calidad del Bienestar |
| Autores | Kaplan RM | |
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Referencia | J Clin Chron Dis 1984; 37:85-95 | |
| Correspondencia | UCSD Health Outcomes Assessment Program.http://www.outcomes-trust.org/instruments.htm#QWB,http://hoap.ucsd.edu/qwb-info/ | |
| [email protected],[email protected] | ||
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.