NEWQOL
Quality of Life in Newly Diagnosed Epilepsy Instrument
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema nervioso
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
93
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Epilepsia
Dimensiones
13
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Quality of Life in Newly Diagnosed Epilepsy Instrument | Quality of Life in Newly Diagnosed Epilepsy Instrument |
Autores | Jacoby A | The Mapi Group |
País | Reino Unido | España |
Referencia | Epilepsia. 2000 Sep;41(9):1119-28 | |
Correspondencia | MAPI Values Ltd, Bollington, Macclesfield, United [email protected] of Primary Care, Brownlow Hill, Liverpool, UK., | MAPI Research Trust, PROVIDE™ 27, rue de la Villette, 69003 Lyon, France |
[email protected] | [email protected] | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.