Cuestionario MOS-HIV
MOS-HIV | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cuestionario MOS-HIV | Medical Outcomes Study HIV Health Survey |
Autor(es) | Badia X | Wu |
Referencia | Med Clin (Barc). 1999 May 29;112(19):739-44 | Med Care. 1998 Feb;36(2):126-37. |
Correspondencia | Instituto de Salud Pública de Cataluña, Universidad de Barcelona. IMS Health. Avda. Diagonal, 618, 1ºC. 08021 Barcelona., | MEDTAP International, Bethesda, MD 20814, USA.,Epidemiology and Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, USA. |
xbadia(ELIMINAR)@bell.ub.es,xbadia(ELIMINAR)@es.imshealth.com,xbadia(ELIMINAR)@hor-europe.com | info(ELIMINAR)@outcomes-trust.org |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 35
- Enfermedad: Infecciones y parásitos
- Dimensiones: Está formado por 11 dimensiones: Percepción de la salud general, Dolor, Función física, Función del rol, Función social, Salud m
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: HIV, SIDA
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo