LSSS
Liverpool Seizure Severity Scale
Tipo de contenido
Escala de síntomas
Enfermedad
Sistema nervioso
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
13
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Epilepsia
Dimensiones
1
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Liverpool Seizure Severity Scale | Escala de Gravedad de Ataques de Liverpool |
Autores | Baker GA | The Mapi Group |
País | Reino Unido | España |
Referencia | Seizure. 1998 Jun;7(3):201-5 | Información en proceso de búsqueda |
Correspondencia | University Department of Neurosciences, Walton Centre for Neurology and Neurosurgery, Liverpool, UK | MAPI Research Trust, PROVIDE™ 27, rue de la Villette, 69003 Lyon, France |
[email protected] | ||
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.