Cumulative Illness Rating Scale
CIRS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Cumulative Illness Rating Scale | Cumulative Illness Rating Scale |
Autor(es) | Garre-Olmo J | Conwell Y |
Referencia | Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 2015, Vol. 28(2) 117-125 | J Am Geriatr Soc. 1993;41(1):38-41. |
Correspondencia | C/ Dr Castany s/n, Girona, 17190 Salt, Spain. | University of Rochester-NIMH Clinical Research Center for the Study of Psychopathology of the Elderly, NY |
josep.garre(ELIMINAR)@ias.scs.es | yeates_conwell(ELIMINAR)@urmc.rochester.edu |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 14
- Enfermedad: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave:
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo