SSS
Severity of Somatic Symptoms scale
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Otras enfermedades o condiciones
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
5
Medidas
Clinimétrico
Palabras clave
somatización
Dimensiones
5
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Severity of Somatic Symptoms scale | Severity of Somatic Symptoms scale |
| Autores | Woolfolk RL | Gili M |
| País | Estados Unidos | |
| Referencia | Psychiatr Clin North Am 2007;30:621Y44. | Psychosom Med. 2013 Jul-Aug;75(6):600-8 |
| Correspondencia | Department of Psychology, Princeton University, Green Hall, 18 Turner Court, Princeton, NJ 08544, USA | Margalida Gili, PhD, University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Baleares, Spain |
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.