PsAID
Psoriatic Arthritis Impact of Disease
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
12
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Psoriasis
Dimensiones
9
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Psoriatic Arthritis Impact of Disease | Psoriatic Arthritis Impact of Disease |
Autores | Gossec L | Gossec L |
País | Francia | España |
Referencia | Ann Rheum Dis. 2014 Jun;73(6):1012-9. | Ann Rheum Dis. 2014 Jun;73(6):1012-9. |
Correspondencia | Hôpital Pitié-Salpétrière, Service de Rhumatologie, 47-83, boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris France | Hôpital Pitié-Salpétrière, Service de Rhumatologie, 47-83, boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris France |
[email protected] | [email protected] | |
Otros |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Artritis Inflamatoria, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
|
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.