Eurolight
EUROLIGHT | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Eurolight | Eurolight |
Autor(es) | Colette A | Colette A |
Referencia | The Journal of Headache and Pain 2014 15:33 | The Journal of Headache and Pain 2014 15:33 |
Correspondencia | Department of Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway | Department of Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway |
t.steiner(ELIMINAR)@imperial.ac.uk | t.steiner(ELIMINAR)@imperial.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 3
- Enfermedad: Dolor
- Dimensiones: 2
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Migraña, Carga
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo