Eating Inventory
EI | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Eating Inventory | Eating Inventory |
Autor(es) | Martín-García M | Stunkard AJ |
Referencia | Physiol Behav. 2016 Oct 15;165:350-7 | J Psychosom Res. 1985;29(1):71-83 |
Correspondencia | GENUD Toledo Research Group, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Av. Carlos III, s/n, 45071 Toledo, Spain | Departments of Psychiatry and the Division of GI and Nutrition, The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA 19104, USA |
mariamartingrc(ELIMINAR)@gmail.com | rberk(ELIMINAR)@mail.med.upenn.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 51
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 3
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Comportamiento, actitudes, Comportamiento, Trastornos de la conducta alimentaria
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo