Escala de resiliencia de Connor-Davidson
CD-RISC | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Escala de resiliencia de Connor-Davidson | Connor-Davidson Resilience Scale |
Autor(es) | Manzano-García G y Ayala-Calvo JC | Connor KM and Davidson JRT |
Referencia | Psicothema 2013, Vol. 25, No. 2, 245-251 | Connor KM, Davidson JRT. Depression and Anxiety 2003; 18: 71-82 |
Correspondencia | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad de La Rioja, 26004 Logroño, Spain | |
guadalupe.manzano(ELIMINAR)@unirioja.es | mail(ELIMINAR)@cd-risc.com |
Características
- Conceptos medidos: Resiliencia
- Nº de ítems: 25
- Enfermedad: No se especifica
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: No se especifica
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Auto-control, Competencia personal, Espiritualidad
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo