DY-BOCS
Dimensional Yale-Brown Obssesive Scale
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
No se especifica
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
88
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Trastorno obsesivo compulsivo
Comportamiento
Trastornos mentales
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Dimensional Yale-Brown Obssesive Scale | Dimensional Yale-Brown Obssesive Scale |
| Autores | ||
| País | ||
| Referencia | Pertusa A, Fernández de la Cruz L, Alonso P, Menchón JM, Mataix-Cols D. Eur Psychiatry. 2012 Nov;27(8):598-604. | Vega-Dienstmaier, J. M., Sal Y Rosas, H. J., Mazzotti Suárez, G., Vidal, H., Guimas, B., Adrianzén, C., & Vivar, R. (2002).Actas espanolas de psiquiatria, 30(1), 30–35. |
| Correspondencia | Alberto Pertusa Tel.: +44 208 123 4941; fax: +44 207 848 0379. | |
| [email protected] | ||
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.