Versión Española del EPIC
EPIC | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Versión Española del EPIC | Expanded Prostate Cancer Index Composite |
Autor(es) | Ferrer M | Wei JT |
Referencia | Med Clin (Barc). 2009 Feb 7;132(4):128-35. Epub 2009 Feb 4. | Urology. 2000 Dec 20;56(6):899-905 |
Correspondencia | Grupo de Investigación de Servicios Sanitarios (IMIM-Parc de Salut Mar). c/Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona.,, | Veterans Affairs Center for Practice Management and Outcomes Research, Ann Arbor, Michigan, USA |
BiblioPRO(ELIMINAR)@imim.es | msanda(ELIMINAR)@bidmc.harvard.edu |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 50
- Enfermedad: Neoplasias
- Dimensiones: 4 Dimensiones Principales: problemas urinarios (12), problemas intestinales (14), problemas sexuales (13) y problemas hormonales
- Población: Hombres
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Cáncer de próstata
Descargas
-
Descripción
-
Cuestionario
-
Bibliografía
-
Evaluación EMPRO
- Manual
- Puntuación
- Enlace
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo