SIGIT-QOL
Instrumento de nueva creación, basado en el cuestionario Gastrointestinal Quality of Life Index-GICLI y otros
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Aparato digestivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
17
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Síntomas gastrointestinales
CVRS
trasplante órgano sólido
Dimensiones
1
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Instrumento de nueva creación, basado en el cuestionario Gastrointestinal Quality of Life Index-GICLI y otros | Impacto de síntomas gastrointestinales en la calidad de vida |
| Autores | Ortega F | Ortega F |
| País | España | |
| Referencia | Transplantation Proceedings 44: 1281–1286, 2012 | Transplantation Proceedings 44: 1281–1286, 2012 |
| Correspondencia | Dr. Francisco Ortega, Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Central de Asturias, C/Celestino Villamil S/N, 33006, Oviedo, Spain | Dr. Francisco Ortega, Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Central de Asturias, C/Celestino Villamil S/N, 33006, Oviedo, Spain |
| [email protected]; | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.